| # | Finnigan's Harp Nbg. V | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robert Schwayer | Christian Schubert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Ludwig | Boris Jablan | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jörn Koch | Peter Roth | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tom Grad | Jörg Holzinger | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jörn Koch Marcel Möckel |
Christian Schubert Boris Jablan |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Robert Schwayer Armin Kästl |
Peter Roth Jörg Holzinger |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Robert Schwayer | Pasqual Maisel | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Florian Ludwig | Christian Schubert | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Jörn Koch | Jörg Holzinger | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Tom Grad | Nikolai Machoi | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Jörn Koch Eduard Freier |
Christian Schubert Nikolai Machoi |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Marcel Möckel Klaus Krutsch |
Pasqual Maisel Boris Jablan |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 27:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Florian Ludwig | Finnigan's Harp Nbg. V |
| 1 | 20 | Jörg Holzinger | Blue Bull‘s Winkelhaid II |