| # | Nine Darters III | Dartfields Ahorn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Litz | Jeremias Beining | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Krüger | Erwin Sandmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Franke | Silke Müller | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Hofbauer | Jürgen Müller | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Sven Litz Matthias Krüger |
Jürgen Müller Jeremias Beining |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christian Franke Michael Hofbauer |
Silke Müller Erwin Sandmann |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Sven Litz | Erwin Sandmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Krüger | Jeremias Beining | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Christian Franke | Jürgen Müller | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Hofbauer | Silke Müller | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Franke Michael Hofbauer |
Jeremias Beining Stefanie Schobig |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Sven Litz Matthias Krüger |
Silke Müller Erwin Sandmann |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:20 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Silke Müller | Dartfields Ahorn III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Matthias Krüger | Nine Darters III |