| # | Rezat Dart Devils IV | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Sommer | Thorsten Deibl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Sichermann | Jörg Holzinger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Max Leidenberger | Peter Roth | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Rothaus Daniel | Baier Michl | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Daniel Sommer Johannes Sichermann |
Thorsten Deibl Peter Roth |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Rothaus Daniel Paul Wirth |
Jörg Holzinger Baier Michl |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Daniel Sommer | Jörg Holzinger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Johannes Sichermann | Sher Elcamel | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Max Leidenberger | Pasqual Maisel | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Paul Wirth | Peter Roth | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Julian Bernhard Daniel Sommer |
Jörg Holzinger Pasqual Maisel |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Rothaus Daniel Max Leidenberger |
Sher Elcamel Peter Roth |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 20:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Leidenberger | Rezat Dart Devils IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Jörg Holzinger | Blue Bull‘s Winkelhaid II |