| # | Dartfields Ahorn III | TV 09 Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jeremias Beining | Michael Kosnovski | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Höhn | Norbert Gehse | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Erwin Sandmann | Kai Schörner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Funk | Patrick Sörgel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Marc Höhn Erwin Sandmann |
Norbert Gehse Michael Kosnovski |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jeremias Beining Stefanie Schobig |
Kai Schörner Patrick Sörgel |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Jeremias Beining | Norbert Gehse | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Marc Höhn | Michael Kosnovski | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Erwin Sandmann | Stefan Krauß | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Stefanie Schobig | Kai Schörner | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Stefanie Schobig Jeremias Beining |
Michael Kosnovski Norbert Gehse |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Dominik Funk Erwin Sandmann |
Stefan Krauß Kai Schörner |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 21:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marc Höhn | Dartfields Ahorn III |
| 1 | 18 | Stefan Krauß | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 16 | Stefan Krauß | TV 09 Dietenhofen |