| # | Rezat Dart Devils IV | Anarchy 05 III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Sommer | Karsten Ogorek | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Tyrach | Ramon Mata | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Bernhard | Oskar Klaja | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Rothaus Daniel | Matthias Fischer | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Sommer Alexander Tyrach |
Oskar Klaja Matthias Fischer |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Julian Bernhard Max Leidenberger |
Karsten Ogorek Ramon Mata |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Sommer | Ramon Mata | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Alexander Tyrach | Karsten Ogorek | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Julian Bernhard | Matthias Fischer | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Rothaus Daniel | Oskar Klaja | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Daniel Sommer Alexander Tyrach |
Oskar Klaja Matthias Fischer |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Max Leidenberger Paul Wirth |
Ramon Mata Karsten Ogorek |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Alexander Tyrach | Rezat Dart Devils IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Fischer | Anarchy 05 III |