| # | DC Tschambolaia V | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Streiter | Baier Michl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Bezold | Tom Augsten | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Robin Beck | Peter Roth | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tanja Gebhard | Boris Jablan | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Peter Streiter Michael Bezold |
Peter Roth Tom Augsten |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Robin Beck Tanja Gebhard |
Baier Michl Boris Jablan |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Peter Streiter | Tom Augsten | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Michael Bezold | Baier Michl | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Robin Beck | Boris Jablan | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Tanja Gebhard | Peter Roth | 2:3 | 0:1 | 9:1 |
| D3-D3 | Peter Streiter Robin Beck |
Tom Augsten Baier Michl |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Michael Bezold Tanja Gebhard |
Peter Roth Boris Jablan |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Tanja Gebhard | DC Tschambolaia V |