| # | Rezat Dart Devils IV | TSV Bertelsdorf 99'ners | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Sommer | Fabian Wolf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rothaus Daniel | Michael Ermisch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Max Leidenberger | Christofer Kawalla | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Julian Bernhard | Klaus Klinger | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Sommer Julian Bernhard |
Fabian Wolf Michael Ermisch |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Max Leidenberger Tobias Kotschmar |
Klaus Klinger Christofer Kawalla |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Sommer | Michael Ermisch | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Rothaus Daniel | Fabian Wolf | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Max Leidenberger | Klaus Klinger | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Julian Bernhard | Christofer Kawalla | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Daniel Sommer Julian Bernhard |
Fabian Wolf Michael Ermisch |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Max Leidenberger Tobias Kotschmar |
Klaus Klinger Christofer Kawalla |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Klaus Klinger | TSV Bertelsdorf 99'ners |