| # | TV 09 Dietenhofen | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Kosnovski | Boris Jablan | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Krauß | Christian Schubert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kai Schörner | Pasqual Maisel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Sörgel | Baier Michl | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Stefan Krauß Michael Kosnovski |
Pasqual Maisel Boris Jablan |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Kai Schörner Patrick Sörgel |
Baier Michl Christian Schubert |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Werner Steeger | Christian Schubert | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Stefan Krauß | Boris Jablan | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Kai Schörner | Baier Michl | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Patrick Sörgel | Peter Roth | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Werner Steeger Stefan Krauß |
Christian Schubert Boris Jablan |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Kai Schörner Patrick Sörgel |
Baier Michl Peter Roth |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:12 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Stefan Krauß | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 20 | Stefan Krauß | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 20 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |