| # | Anarchy 05 III | TV 09 Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karsten Ogorek | Norbert Gehse | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oskar Klaja | Michael Kosnovski | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ramon Mata | Werner Steeger | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Fischer | Kai Schörner | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Matthias Fischer Oskar Klaja |
Norbert Gehse Michael Kosnovski |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Ramon Mata Karsten Ogorek |
Werner Steeger Kai Schörner |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tim Gaksch | Michael Kosnovski | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Peter Lauer | Norbert Gehse | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Ramon Mata | Kai Schörner | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Matthias Fischer | Patrick Sörgel | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Ramon Mata Tim Gaksch |
Michael Kosnovski Norbert Gehse |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Oskar Klaja Matthias Fischer |
Kai Schörner Patrick Sörgel |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 17:31 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Norbert Gehse | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 180 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 180 | Patrick Sörgel | TV 09 Dietenhofen |