| # | Dartfields Ahorn III | DC Tschambolaia V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erwin Sandmann | Maurice Baum | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Müller | Bernhard Schäff | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andre Schlöffer | Peter Streiter | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marc Höhn | Tanja Gebhard | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Erwin Sandmann Silke Müller |
Maurice Baum Bernhard Schäff |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Andre Schlöffer Marc Höhn |
Tanja Gebhard Peter Streiter |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Erwin Sandmann | Bernhard Schäff | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Silke Müller | Maurice Baum | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Andre Schlöffer | Tanja Gebhard | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Marc Höhn | Peter Streiter | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Dominik Funk Jürgen Müller |
Bernhard Schäff Maurice Baum |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Andre Schlöffer Marc Höhn |
Peter Streiter Tanja Gebhard |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 22:27 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Maurice Baum | DC Tschambolaia V |