| # | Anarchy 05 III | Dartfields Ahorn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Lauer | Marc Höhn | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Joe Rouge | Dominik Funk | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Fischer | Erwin Sandmann | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Oskar Klaja | Jürgen Müller | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Peter Lauer Joe Rouge |
Marc Höhn Dominik Funk |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Oskar Klaja Matthias Fischer |
Erwin Sandmann Jürgen Müller |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Peter Lauer | Platzhalter | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Joe Rouge | Marc Höhn | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Matthias Fischer | Jürgen Müller | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Oskar Klaja | Erwin Sandmann | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Joe Rouge Karsten Ogorek |
Dominik Funk Jürgen Müller |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Matthias Fischer Oskar Klaja |
Platzhalter Marc Höhn |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marc Höhn | Dartfields Ahorn III |