| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Roth | Daniel Sommer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Cordula Bongers | Alexander Tyrach | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Baier Michl | Max Leidenberger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jan Pfeufer | Johannes Sichermann | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Peter Roth Jörg Holzinger |
Alexander Tyrach Daniel Sommer |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jan Pfeufer Baier Michl |
Max Leidenberger Johannes Sichermann |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Boris Jablan | Alexander Tyrach | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Jörg Holzinger | Daniel Sommer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Baier Michl | Julian Bernhard | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jan Pfeufer | Max Leidenberger | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Boris Jablan Jörg Holzinger |
Max Leidenberger Johannes Sichermann |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Jan Pfeufer Baier Michl |
Alexander Tyrach Daniel Sommer |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 19:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Roth | Blue Bull‘s Winkelhaid II |