| # | Dartfields Ahorn III | Nine Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Schlöffer | Sven Litz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Müller | Valentin Nengel | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Erwin Sandmann | Christian Franke | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marc Höhn | Michael Hofbauer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Silke Müller Erwin Sandmann |
Sven Litz Christian Franke |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Marc Höhn Jürgen Müller |
Valentin Nengel Michael Hofbauer |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Andre Schlöffer | Valentin Nengel | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jürgen Müller | Sven Litz | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Erwin Sandmann | Michael Hofbauer | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Marc Höhn | Christian Franke | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Andre Schlöffer Erwin Sandmann |
Sven Litz Christian Franke |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Marc Höhn Jürgen Müller |
Valentin Nengel Michael Hofbauer |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Franke | Nine Darters III |
| 2 | 180 | Sven Litz | Nine Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andre Schlöffer | Dartfields Ahorn III |
| 1 | 19 | Sven Litz | Nine Darters III |
| 1 | 13 | Sven Litz | Nine Darters III |
| 1 | 19 | Sven Litz | Nine Darters III |