| # | Nine Darters III | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Valentin Nengel | Peter Roth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Krüger | Boris Jablan | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Franke | Thorsten Deibl | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Hofbauer | Baier Michl | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Franke Matthias Krüger |
Peter Roth Boris Jablan |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Valentin Nengel Michael Hofbauer |
Thorsten Deibl Baier Michl |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Valentin Nengel | Pasqual Maisel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Matthias Krüger | Peter Roth | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Christian Franke | Baier Michl | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Hofbauer | Thorsten Deibl | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Christian Franke Valentin Nengel |
Thorsten Deibl Baier Michl |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Matthias Krüger Daniel Wiedl |
Boris Jablan Pasqual Maisel |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Krüger | Nine Darters III |
| 1 | 180 | Valentin Nengel | Nine Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Franke | Nine Darters III |