| # | DC Tschambolaia V | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maurice Baum | Max Leidenberger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robin Beck | Paul Wirth | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Peter Streiter | Alexander Tyrach | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Schäff | Julian Bernhard | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Maurice Baum Bernhard Schäff |
Max Leidenberger Alexander Tyrach |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Peter Streiter Robin Beck |
Paul Wirth Julian Bernhard |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Maurice Baum | Paul Wirth | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Robin Beck | Max Leidenberger | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Peter Streiter | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Bernhard Schäff | Alexander Tyrach | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Maurice Baum Robin Beck |
Paul Wirth Max Leidenberger |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Tanja Gebhard Peter Streiter |
Julian Bernhard Alexander Tyrach |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:12 | 10:2 | 10:2 |