| # | Rezat Dart Devils IV | TV 09 Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Bernhard | Norbert Gehse | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Leidenberger | Michael Kosnovski | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Sichermann | Kai Schörner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Sommer | Patrick Sörgel | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Rothaus Daniel Johannes Sichermann |
Norbert Gehse Michael Kosnovski |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Alexander Tyrach Daniel Sommer |
Kai Schörner Patrick Sörgel |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Julian Bernhard | Werner Steeger | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Paul Wirth | Norbert Gehse | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Johannes Sichermann | Patrick Sörgel | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Tobias Kotschmar | Justin Schörner | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Alexander Tyrach Max Leidenberger |
Werner Steeger Norbert Gehse |
1:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Rothaus Daniel Tobias Kotschmar |
Patrick Sörgel Justin Schörner |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 11:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Norbert Gehse | TV 09 Dietenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |