| # | DC Tschambolaia V | Finnigan's Harp Nbg. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Streiter | Robert Schwayer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maurice Baum | Jörn Koch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernhard Schäff | Dietmar Beß | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Robin Beck | Tom Grad | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Robin Beck Tanja Gebhard |
Jörn Koch Dietmar Beß |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Peter Streiter Maurice Baum |
Robert Schwayer Eduard Freier |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Peter Streiter | Jörn Koch | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Maurice Baum | Robert Schwayer | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Bernhard Schäff | Tom Grad | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Robin Beck | Dietmar Beß | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Maurice Baum Bernhard Schäff |
Jörn Koch Leana Krüger |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Peter Streiter Robin Beck |
Dietmar Beß Tom Grad |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernhard Schäff | DC Tschambolaia V |