| # | Rezat Dart Devils IV | Dartfields Ahorn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Leidenberger | Erwin Sandmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Sichermann | Jürgen Müller | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Sommer | Dominik Funk | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Tyrach | Andre Schlöffer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Alexander Tyrach Daniel Sommer |
Andre Schlöffer Dominik Funk |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Johannes Sichermann Max Leidenberger |
Erwin Sandmann Marc Höhn |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Rothaus Daniel | Jürgen Müller | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Johannes Sichermann | Erwin Sandmann | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Daniel Sommer | Andre Schlöffer | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Alexander Tyrach | Marc Höhn | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Johannes Sichermann Max Leidenberger |
Erwin Sandmann Marc Höhn |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Daniel Sommer Rothaus Daniel |
Andre Schlöffer Dominik Funk |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Sichermann | Rezat Dart Devils IV |
| 1 | 180 | Daniel Sommer | Rezat Dart Devils IV |
| 1 | 180 | Erwin Sandmann | Dartfields Ahorn III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Johannes Sichermann | Rezat Dart Devils IV |
| 1 | 120 | Erwin Sandmann | Dartfields Ahorn III |
| 1 | 101 | Andre Schlöffer | Dartfields Ahorn III |