| # | Finnigan's Harp Nbg. V | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eduard Freier | Daniel Sommer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jörn Koch | Johannes Sichermann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Robert Schwayer | Max Leidenberger | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Kraus | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Kraus Leana Krüger |
Daniel Sommer Rothaus Daniel |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jörn Koch Florian Ludwig |
Max Leidenberger Johannes Sichermann |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Florian Ludwig | Johannes Sichermann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jörn Koch | Daniel Sommer | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Leana Krüger | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Daniel Kraus | Max Leidenberger | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Robert Schwayer Armin Kästl |
Max Leidenberger Daniel Sommer |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Jörn Koch Eduard Freier |
Johannes Sichermann Julian Bernhard |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:14 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jörn Koch | Finnigan's Harp Nbg. V |
| 1 | 180 | Daniel Sommer | Rezat Dart Devils IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Sommer | Rezat Dart Devils IV |