| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | TV 09 Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Baier Michl | Michael Kosnovski | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Roth | Werner Steeger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jörg Holzinger | Kai Schörner | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Schubert | Patrick Sörgel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Baier Michl Peter Roth |
Michael Kosnovski Werner Steeger |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Jörg Holzinger Christian Schubert |
Kai Schörner Patrick Sörgel |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Baier Michl | Werner Steeger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Boris Jablan | Michael Kosnovski | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Jörg Holzinger | Patrick Sörgel | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Christian Schubert | Kai Schörner | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Boris Jablan Pasqual Maisel |
Michael Kosnovski Werner Steeger |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Christian Schubert Manfred Huber |
Patrick Sörgel Kai Schörner |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:28 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jörg Holzinger | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 19 | Michael Kosnovski | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 18 | Kai Schörner | TV 09 Dietenhofen |