| # | TV 09 Dietenhofen | Dartfields Ahorn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Gehse | Dominik Funk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Werner Steeger | Erwin Sandmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kai Schörner | Silke Müller | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Sörgel | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Norbert Gehse Werner Steeger |
Silke Müller Erwin Sandmann |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Kai Schörner Patrick Sörgel |
Dominik Funk Jürgen Müller |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Werner Steeger | Dominik Funk | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Norbert Gehse | Erwin Sandmann | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Patrick Sörgel | Silke Müller | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Justin Schörner | Jürgen Müller | 0:3 | 0:1 | 9:1 |
| D3-D3 | Norbert Gehse Werner Steeger |
Erwin Sandmann Silke Müller |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Justin Schörner Patrick Sörgel |
Jürgen Müller Dominik Funk |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:11 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Norbert Gehse | TV 09 Dietenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Norbert Gehse | TV 09 Dietenhofen |
| 1 | 112 | Patrick Sörgel | TV 09 Dietenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Werner Steeger | TV 09 Dietenhofen |