| # | Nine Darters III | DC Tschambolaia V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Valentin Nengel | Peter Streiter | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Krüger | Tanja Gebhard | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Franke | Robin Beck | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marcel Lehnberger | Maurice Baum | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Matthias Krüger Marcel Lehnberger |
Bernhard Schäff Peter Streiter |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Christian Franke Valentin Nengel |
Maurice Baum Robin Beck |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Valentin Nengel | Tanja Gebhard | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Matthias Krüger | Peter Streiter | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Christian Franke | Maurice Baum | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Marcel Lehnberger | Robin Beck | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Franke Valentin Nengel |
Maurice Baum Bernhard Schäff |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Matthias Krüger Marcel Lehnberger |
Peter Streiter Robin Beck |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Valentin Nengel | Nine Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matthias Krüger | Nine Darters III |
| 1 | 19 | Valentin Nengel | Nine Darters III |
| 1 | 20 | Robin Beck | DC Tschambolaia V |