| # | TSV Kornburg DartKnights II | DSV Nürnberg VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | William Fenk | Günter Rück | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Enzenberger | Werner Danzl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Kalisch | Mario Merz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Reinke | Frank Lechsner | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | William Fenk Sebastian Kalisch |
Günter Rück Mario Merz |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Roland Enzenberger Sebastian Reinke |
Frank Lechsner Werner Danzl |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | William Fenk | Werner Danzl | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Roland Enzenberger | Günter Rück | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Sebastian Kalisch | Frank Lechsner | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Sebastian Reinke | Uwe Böbisch | 2:3 | 0:1 | 9:1 |
| D3-D3 | William Fenk Sebastian Kalisch |
Mario Merz Werner Danzl |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Roland Enzenberger Sebastian Reinke |
Günter Rück Uwe Böbisch |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Roland Enzenberger | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 18 | Werner Danzl | DSV Nürnberg VI |