| # | Fengschler Felchbach Darter III | Heinrich VIII III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Spritzendorfer | Christine Kolaczek | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Wagner | Andre Böttger | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Walter Ziepser | Benjamin Kessel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Bastian Meyer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Jonathan Wagner Max Burkhardt |
Christine Kolaczek Andre Böttger |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Benjamin Kessel Bastian Meyer |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dieter Spritzendorfer | Andre Böttger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jonathan Wagner | Christine Kolaczek | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Max Burkhardt | Bastian Meyer | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Niklas Fuchs | Benjamin Kessel | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Jonathan Wagner Max Burkhardt |
Christine Kolaczek Andre Böttger |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Benjamin Kessel Bastian Meyer |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 20:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andre Böttger | Heinrich VIII III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andre Böttger | Heinrich VIII III |