| # | TSV Kornburg DartKnights II | Heinrich VIII III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | William Fenk | Andre Böttger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Rauenbusch | Bastian Meyer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Kalisch | Benjamin Kessel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rico Naumann | Edwin Wohlfahrt | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | William Fenk Sebastian Kalisch |
Edwin Wohlfahrt Benjamin Kessel |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Rico Naumann Sebastian Reinke |
Andre Böttger Bastian Meyer |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | William Fenk | Bastian Meyer | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Daniel Rauenbusch | Andre Böttger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Sebastian Kalisch | Edwin Wohlfahrt | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Rico Naumann | Benjamin Kessel | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | William Fenk Sebastian Kalisch |
Benjamin Kessel Edwin Wohlfahrt |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Rico Naumann Sebastian Reinke |
Andre Böttger Bastian Meyer |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |