| # | DC Tschambolaia III | Stadeln Steelers III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tanja Stadelmann | Maurice Held | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Diana Merl | Stephan Vierring | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tanja Kappel | Daniel Krause | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Anne Parker | Franz Oertel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Diana Merl Tanja Kappel |
Bianca Buberl Maurice Held |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Tanja Stadelmann Anne Parker |
Stephan Vierring Franz Oertel |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Tanja Stadelmann | Stephan Vierring | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Diana Merl | Maurice Held | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Tanja Kappel | Franz Oertel | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Anne Parker | Bianca Buberl | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Tanja Kappel Diana Merl |
Bianca Buberl Maurice Held |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Anne Parker Tanja Stadelmann |
Stephan Vierring Franz Oertel |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:23 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maurice Held | Stadeln Steelers III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia III |