| # | Stadeln Steelers III | TSV Kornburg DartKnights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maurice Held | William Fenk | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stephan Vierring | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christopher Hirsch | Sebastian Kalisch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Krause | Sebastian Reinke | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Maurice Held Christopher Hirsch |
Sebastian Kalisch William Fenk |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Stephan Vierring Franz Oertel |
Sebastian Reinke Benjamin Rosardo-Cruz |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Maurice Held | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Stephan Vierring | William Fenk | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Christopher Hirsch | Sebastian Reinke | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Daniel Krause | Sebastian Kalisch | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Franz Oertel Andre Bölian |
Benjamin Rosardo-Cruz Sebastian Reinke |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Maurice Held Stephan Vierring |
William Fenk Sebastian Kalisch |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 15:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Christopher Hirsch | Stadeln Steelers III |
| 1 | 112 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 18 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | Benjamin Rosardo-Cruz | TSV Kornburg DartKnights II |