| # | Fengschler Felchbach Darter III | TSV Kornburg DartKnights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Spritzendorfer | Simon Jüstel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Walter Ziepser | Sebastian Reinke | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Max Burkhardt | Sebastian Kalisch | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | William Fenk | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Max Burkhardt Walter Ziepser |
Simon Jüstel Sebastian Reinke |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Sebastian Kalisch William Fenk |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Dieter Spritzendorfer | Sebastian Reinke | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Jonathan Wagner | Simon Jüstel | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Max Burkhardt | William Fenk | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Niklas Fuchs | Sebastian Kalisch | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Jonathan Wagner Walter Ziepser |
Simon Jüstel Sebastian Reinke |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Sebastian Kalisch William Fenk |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Jüstel | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Simon Jüstel | TSV Kornburg DartKnights II |