| # | Stadeln Steelers III | DC Tschambolaia III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Bischoff | Arian Schubert | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maurice Held | Lloyd Parker | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Vierring | Tanja Stadelmann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Krause | Anne Parker | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Stephan Vierring Franz Oertel |
Arian Schubert Lloyd Parker |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Maurice Held Matthias Bischoff |
Anne Parker Tanja Stadelmann |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Matthias Bischoff | Lloyd Parker | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Maurice Held | Arian Schubert | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Stephan Vierring | Anne Parker | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Daniel Krause | Tanja Stadelmann | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Stephan Vierring Franz Oertel |
Lloyd Parker Tanja Stadelmann |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Maurice Held Matthias Bischoff |
Arian Schubert Anne Parker |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Bischoff | Stadeln Steelers III |
| 1 | 180 | Maurice Held | Stadeln Steelers III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Anne Parker | DC Tschambolaia III |
| 1 | 19 | Tanja Stadelmann | DC Tschambolaia III |