| # | TSV Kornburg DartKnights II | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | William Fenk | Andre Seitz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Rauenbusch | Leonard Sparks | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Enzenberger | Florian Hecht | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sebastian Reinke | Niklas Nunhöfer | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | William Fenk Daniel Rauenbusch |
Leonard Sparks Andre Seitz |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Roland Enzenberger Sebastian Reinke |
Thomas Le Gassa Tim Wiesmann |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | William Fenk | Leonard Sparks | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Daniel Rauenbusch | Andre Seitz | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Roland Enzenberger | Niklas Nunhöfer | 3:0 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Sebastian Reinke | Florian Hecht | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | William Fenk Daniel Rauenbusch |
Harald Schott Matthias Lutz |
3:2 | 1:0 | 2:9 |
| D4-D4 | Roland Enzenberger Sebastian Reinke |
Andre Seitz Leonard Sparks |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 13:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 180 | Andre Seitz | SpVgg 1904 Erlangen e. V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Hecht | SpVgg 1904 Erlangen e. V. |
| 1 | 19 | Andre Seitz | SpVgg 1904 Erlangen e. V. |
| 1 | 16 | Leonard Sparks | SpVgg 1904 Erlangen e. V. |