| # | Heinrich VIII III | TSV Kornburg DartKnights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gregor Geis | William Fenk | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Kessel | Daniel Rauenbusch | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Edwin Wohlfahrt | Rico Naumann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andre Böttger | Sebastian Reinke | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Andreas Blattner Edwin Wohlfahrt |
Rico Naumann Sebastian Reinke |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Gregor Geis Benjamin Kessel |
William Fenk Daniel Rauenbusch |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Gregor Geis | Daniel Rauenbusch | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Benjamin Kessel | William Fenk | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Edwin Wohlfahrt | Sebastian Reinke | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Andre Böttger | Rico Naumann | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Edwin Wohlfahrt Andreas Blattner |
Rico Naumann Sebastian Reinke |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Benjamin Kessel Gregor Geis |
William Fenk Thorsten Kasper |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 22:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Edwin Wohlfahrt | Heinrich VIII III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gregor Geis | Heinrich VIII III |
| 1 | 15 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |