| # | DSV Nürnberg VI | TSV Kornburg DartKnights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Riedl | William Fenk | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Günter Rück | Benjamin Rosardo-Cruz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frank Lechsner | Sebastian Kalisch | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Zeitler | Sebastian Reinke | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Frank Lechsner Dominik Zeitler |
Sebastian Kalisch William Fenk |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Günter Rück Stephan Rothe |
Sebastian Reinke Benjamin Rosardo-Cruz |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Thomas Riedl | Benjamin Rosardo-Cruz | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Günter Rück | William Fenk | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Frank Lechsner | Sebastian Reinke | 2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Stephan Rothe | Sebastian Kalisch | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Dominik Zeitler Günter Rück |
William Fenk Sebastian Kalisch |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Mario Merz Frank Lechsner |
Benjamin Rosardo-Cruz Sebastian Reinke |
3:2 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 13:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |