| # | TSV Kornburg DartKnights II | Stadeln Steelers III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | William Fenk | Maurice Held | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Reinke | Bianca Buberl | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Rauenbusch | Matthias Bischoff | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jasmin Stellwag | Daniel Krause | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | William Fenk Sebastian Reinke |
Daniel Krause Maurice Held |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Rauenbusch Jasmin Stellwag |
Matthias Bischoff Bianca Buberl |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | William Fenk | Bianca Buberl | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Sebastian Reinke | Maurice Held | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Rauenbusch | Daniel Krause | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Jasmin Stellwag | Matthias Bischoff | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | William Fenk Daniel Rauenbusch |
Daniel Krause Maurice Held |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Jasmin Stellwag Sebastian Reinke |
Matthias Bischoff Bianca Buberl |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | William Fenk | TSV Kornburg DartKnights II |
| 1 | 20 | Maurice Held | Stadeln Steelers III |