| # | TSV Kornburg DartKnights III | DSV Nürnberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Rosardo-Cruz | Philipp Nielsen | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lucas Hennig | Patrick Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manuela Wille | Patrick McCarthy | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Katharina Wolf | Kevin Nixdorf | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Mike Wille Philipp Reisenhauer |
Philipp Nielsen Patrick McCarthy |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Lucas Hennig Benjamin Rosardo-Cruz |
Patrick Vogel Kevin Nixdorf |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Philipp Reisenhauer | Patrick Vogel | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Mike Wille | Philipp Nielsen | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Manuela Wille | Kevin Nixdorf | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Katharina Wolf | Patrick McCarthy | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Lucas Hennig Philipp Reisenhauer |
Philipp Nielsen Patrick McCarthy |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Mike Wille Benjamin Rosardo-Cruz |
Patrick Vogel Kevin Nixdorf |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick McCarthy | DSV Nürnberg V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Vogel | DSV Nürnberg V |