| # | BV Bergen II | DC Torpedo Erlangen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Röttenbacher | Marian Schenk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Dorner | Brian Openshaw | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Opitz | Dirk Abhau | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jonathan Hölzel | Thomas Erdmann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marco Opitz Marc Röttenbacher |
Marian Schenk Brian Openshaw |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Martin Dorner Jonathan Hölzel |
Dirk Abhau Thomas Erdmann |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marc Röttenbacher | Brian Openshaw | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Martin Dorner | Marian Schenk | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marco Opitz | Thomas Erdmann | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Tobias Beckstein | Dirk Abhau | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Martin Dorner Marc Röttenbacher |
Marian Schenk Brian Openshaw |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Tobias Beckstein Jonathan Hölzel |
Thomas Erdmann Dirk Abhau |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:16 | 9:3 | 9:3 |