| # | DC Torpedo Erlangen IV | TV 09 Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Olaf Nies | Klaus Wolff | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Brian Openshaw | Johannes Ammon | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dirk Abhau | Bernhard Rauscher | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Nino Schorr | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Brian Openshaw Olaf Nies |
Bernhard Rauscher Klaus Wolff |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Nino Schorr Johannes Ammon |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Olaf Nies | Bernhard Rauscher | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Marian Schenk | Joachim Hacker | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Dirk Abhau | Nino Schorr | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Bernhard Rauscher | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Olaf Nies Brian Openshaw |
René Rauscher Joachim Hacker |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Daniel Geiselbrecht Klaus Wolff |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 22:32 | 4:8 | 4:8 |