| # | BV Bergen II | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eckerlein | Jörg Siemantel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Opitz | Niklas Rau | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marc Röttenbacher | Werner Janke | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jonathan Hölzel | Christoph Tzabazis | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Eckerlein Marc Röttenbacher |
Werner Janke Jörg Siemantel |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Marco Opitz Jonathan Hölzel |
Christoph Tzabazis Niklas Rau |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Thomas Eckerlein | Niklas Rau | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Marco Opitz | Jörg Siemantel | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marc Röttenbacher | Christoph Tzabazis | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Jonathan Hölzel | Werner Janke | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Marc Röttenbacher Marco Opitz |
Niklas Rau Christoph Tzabazis |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Thomas Eckerlein Jonathan Hölzel |
Jörg Siemantel Werner Janke |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Jörg Siemantel | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |
| 1 | 16 | Niklas Rau | Golden Arrows IV |