| # | Golden Arrows IV | TV 09 Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Rau | Bernhard Rauscher | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jörg Siemantel | René Rauscher | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dimitrios Chalkidis | Johannes Seefried | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Werner Janke | Birgit Gehse | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Dimitrios Chalkidis Niklas Rau |
Birgit Gehse René Rauscher |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Werner Janke Jörg Siemantel |
Johannes Seefried Bernhard Rauscher |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Niklas Rau | René Rauscher | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Jörg Siemantel | Bernhard Rauscher | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Dimitrios Chalkidis | Joachim Hacker | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Werner Janke | Daniel Geiselbrecht | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Niklas Rau Christoph Tzabazis |
Joachim Hacker Daniel Geiselbrecht |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Werner Janke Steffen Bauer |
René Rauscher Roland Eigner |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:14 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Niklas Rau | Golden Arrows IV |