| # | DC Alfalter II | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Arnold | Jörg Siemantel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sandro Benisch | Christoph Tzabazis | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Ruppert | Niklas Rau | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Kozuschnik | Steffen Bauer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Christian Arnold Sandro Benisch |
Jörg Siemantel Werner Janke |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Benjamin Kozuschnik Johannes Ruppert |
Niklas Rau Christoph Tzabazis |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christian Arnold | Christoph Tzabazis | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Sandro Benisch | Jörg Siemantel | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Lucija Lukezic | Werner Janke | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Benjamin Kozuschnik | Niklas Rau | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Sandro Benisch Johannes Ruppert |
Niklas Rau Steffen Bauer |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Christian Arnold Lucija Lukezic |
Werner Janke Jörg Siemantel |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 16:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Kozuschnik | DC Alfalter II |
| 1 | 180 | Niklas Rau | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Werner Janke | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Niklas Rau | Golden Arrows IV |