| # | BV Bergen II | DSC Hesselberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karlheinz Rauth | Julian Wagner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Sichert | Finn Fratrik | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eckerlein | Tim Haas | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonathan Hölzel | Holger Geng | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Thomas Eckerlein Stefan Sichert |
Finn Fratrik Holger Geng |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Jonathan Hölzel Karlheinz Rauth |
Julian Wagner Tim Haas |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Karlheinz Rauth | Finn Fratrik | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Stefan Sichert | Julian Wagner | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Thomas Eckerlein | Holger Geng | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Jonathan Hölzel | Tim Haas | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Thomas Eckerlein Karlheinz Rauth |
Julian Wagner Finn Fratrik |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Stefan Sichert Jonathan Hölzel |
Tim Haas Holger Geng |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tim Haas | DSC Hesselberg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |
| 1 | 15 | Tim Haas | DSC Hesselberg IV |