| # | BV Bergen II | TV 09 Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eckerlein | Johannes Ammon | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Opitz | Nino Schorr | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Beckstein | Joachim Hacker | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Dorner | Birgit Gehse | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Dorner Thomas Eckerlein |
Nino Schorr Johannes Ammon |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Tobias Beckstein Marco Opitz |
Johannes Seefried Wegener Mathias |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Jonathan Hölzel | Nino Schorr | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Marco Opitz | Johannes Ammon | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Tobias Beckstein | Wegener Mathias | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Martin Dorner | Johannes Seefried | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Martin Dorner Tobias Beckstein |
Birgit Gehse Nino Schorr |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Marco Opitz Jonathan Hölzel |
Joachim Hacker Johannes Ammon |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:18 | 8:4 | 8:4 |