| # | DC Torpedo Erlangen IV | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marian Schenk | Marco Opitz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erik Herfurth | Maximilian Spiegl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dirk Abhau | Jonathan Hölzel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Martin Dorner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Olaf Nies Erik Herfurth |
Marco Opitz Jonathan Hölzel |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Dirk Abhau Thomas Erdmann |
Maximilian Spiegl Martin Dorner |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Marian Schenk | Maximilian Spiegl | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Erik Herfurth | Marco Opitz | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Dirk Abhau | Martin Dorner | 3:0 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Jonathan Hölzel | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Erik Herfurth Olaf Nies |
Martin Dorner Jonathan Hölzel |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Dirk Abhau Thomas Erdmann |
Maximilian Spiegl Marco Opitz |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 14:33 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonathan Hölzel | BV Bergen II |
| 1 | 20 | Marco Opitz | BV Bergen II |