| # | Golden Arrows IV | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jörg Siemantel | Marco Opitz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christoph Tzabazis | Martin Dorner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Niklas Rau | Thomas Eckerlein | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Dimitrios Chalkidis | Marc Röttenbacher | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christoph Tzabazis Niklas Rau |
Martin Dorner Marco Opitz |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jörg Siemantel Dimitrios Chalkidis |
Thomas Eckerlein Marc Röttenbacher |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Tobias Laumer | Martin Dorner | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Jonas Laumer | Marco Opitz | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Niklas Rau | Marc Röttenbacher | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Dimitrios Chalkidis | Jonathan Hölzel | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Dimitrios Chalkidis Jonas Laumer |
Martin Dorner Jonathan Hölzel |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Niklas Rau Jörg Siemantel |
Marco Opitz Marc Röttenbacher |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 21:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |