| # | TV 09 Dietenhofen II | DC Torpedo Erlangen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nino Schorr | Dirk Abhau | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Ammon | Brian Openshaw | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Klaus Wolff | Michael Hickl | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Birgit Gehse | Marian Schenk | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nino Schorr Birgit Gehse |
Brian Openshaw Martin Knoll |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Johannes Ammon Klaus Wolff |
Michael Hickl Marian Schenk |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Nino Schorr | Brian Openshaw | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Johannes Ammon | Martin Knoll | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Klaus Wolff | Marian Schenk | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Roland Eigner | Michael Hickl | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Nino Schorr Birgit Gehse |
Michael Hickl Marian Schenk |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Johannes Ammon Roland Eigner |
Martin Knoll Dirk Abhau |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:17 | 8:4 | 8:4 |