| # | Golden Arrows IV | DSC Hesselberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Rau | Tim Haas | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonas Laumer | Holger Geng | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jörg Siemantel | Marcel König | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Werner Janke | Finn Fratrik | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Werner Janke Jörg Siemantel |
Tim Haas Holger Geng |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Niklas Rau Jonas Laumer |
Finn Fratrik Marcel König |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Niklas Rau | Holger Geng | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Jonas Laumer | Tim Haas | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Jörg Siemantel | Finn Fratrik | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Dimitrios Chalkidis | Marcel Kuhnert | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Werner Janke Dimitrios Chalkidis |
Tim Haas Marcel Kuhnert |
0:3 | 0:1 | 9:2 |
| D4-D4 | Niklas Rau Christoph Tzabazis |
Holger Geng Finn Fratrik |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Laumer | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Jonas Laumer | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jonas Laumer | Golden Arrows IV |