| # | DC Alfalter II | DC Tschambolaia IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Arnold | Bastian Böck | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nikolas Hösch | Niklas Quurk | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Kozuschnik | Patrick Truckenbrodt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Ruppert | Roger Fischer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Benjamin Kozuschnik Johannes Ruppert |
Bastian Böck Roger Fischer |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Nikolas Hösch Christian Arnold |
Patrick Truckenbrodt Niklas Quurk |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Sandro Benisch | Niklas Quurk | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Nikolas Hösch | Bastian Böck | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Benjamin Kozuschnik | Roger Fischer | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Klaus Helmpardamus | Patrick Truckenbrodt | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Klaus Helmpardamus Benjamin Kozuschnik |
Bastian Böck Roger Fischer |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Christian Arnold Sandro Benisch |
Patrick Truckenbrodt Niklas Quurk |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Kozuschnik | DC Alfalter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Nikolas Hösch | DC Alfalter II |
| 1 | 110 | Nikolas Hösch | DC Alfalter II |
| 1 | 105 | Benjamin Kozuschnik | DC Alfalter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Truckenbrodt | DC Tschambolaia IV |