| # | TV 09 Dietenhofen II | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nino Schorr | Christian Aue | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wegener Mathias | Christoph Tzabazis | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Birgit Gehse | Werner Janke | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Joachim Hacker | Steffen Bauer | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Nino Schorr Birgit Gehse |
Jörg Siemantel Steffen Bauer |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Max Feghelm Joachim Hacker |
Niklas Rau Christoph Tzabazis |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Nino Schorr | Jörg Siemantel | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Wegener Mathias | Christian Aue | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Johannes Ammon | Werner Janke | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Joachim Hacker | Niklas Rau | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Nino Schorr Hammerschmidt Marcel |
Christian Aue Christoph Tzabazis |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Johannes Ammon Joachim Hacker |
Werner Janke Steffen Bauer |
3:0 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 18:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Aue | Golden Arrows IV |