| # | DC Tschambolaia IV | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Quurk | Niklas Rau | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Winkler | Jörg Siemantel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roger Fischer | Werner Janke | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bastian Böck | Christoph Tzabazis | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Niklas Quurk Roger Fischer |
Niklas Rau Christoph Tzabazis |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Patrick Truckenbrodt Bastian Böck |
Jörg Siemantel Werner Janke |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Niklas Quurk | Jörg Siemantel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Truckenbrodt | Niklas Rau | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Roger Fischer | Christoph Tzabazis | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Bastian Böck | Werner Janke | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Niklas Quurk Roger Fischer |
Niklas Rau Christoph Tzabazis |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Patrick Truckenbrodt Bastian Böck |
Jörg Siemantel Werner Janke |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Patrick Truckenbrodt | DC Tschambolaia IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Werner Janke | Golden Arrows IV |