| # | DC Franken-Power VIII | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Baum | Jens Albrecht | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pete Maurus | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Niklas Zink | Andreas Bytomski | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Schubert Philipp | Wolfgang Härpfer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Schubert Philipp Pete Maurus |
Wolfgang Härpfer Jens Albrecht |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
Michael Dittrich Andreas Bytomski |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Michael Baum | Michael Dittrich | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Silke Peter-Eckert | Jens Albrecht | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Niklas Zink | Wolfgang Härpfer | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Schubert Philipp | Andreas Bytomski | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Schubert Philipp Niklas Zink |
Wolfgang Härpfer Jens Albrecht |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Michael Baum Marco Helmschmid |
Michael Dittrich Andreas Bytomski |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:17 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Zink | DC Franken-Power VIII |
| 1 | 180 | Wolfgang Härpfer | Brucklyn Bulls II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Michael Baum | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Schubert Philipp | DC Franken-Power VIII |