| # | DCM-Darters | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Völklein | Jan Eibl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Michl | Nadine Thönnes | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andy Hoffmann | Samuel Kreiß | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Lorenz Hildebrandt | Luca Nappa | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Mayer Lorenz Hildebrandt |
Detlef Baade Nico Surner |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Andy Hoffmann Tim Hoffmann |
Nadine Thönnes Jan Eibl |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Jan Heider | Nadine Thönnes | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Alexander Mayer | Jan Eibl | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Tim Hoffmann | Nico Surner | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Lorenz Hildebrandt | Samuel Kreiß | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Marco Völklein Bastian Michl |
Detlef Baade Luca Nappa |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Tim Hoffmann Jan Heider |
Samuel Kreiß Nadine Thönnes |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:19 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Samuel Kreiß | Nine Darters IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Bastian Michl | DCM-Darters |